常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 21 | 8 | 72% | 1连胜 | 82.86 | 75.72 |
2 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 20 | 9 | 69% | 1连胜 | 88.66 | 80.9 |
3 | 维尔茨堡奥利弗 | 17 | 12 | 59% | 5连胜 | 83.28 | 80.07 |
4 | 布伦瑞克 | 17 | 12 | 59% | 1连负 | 84.76 | 82.52 |
5 | 罗斯托克 | 16 | 13 | 55% | 1连负 | 81.69 | 80.45 |
6 | 海德堡 | 16 | 13 | 55% | 3连负 | 79.55 | 80.55 |
7 | ALBA柏林 | 17 | 14 | 55% | 2连胜 | 86.58 | 80.13 |
8 | 开姆尼茨 | 15 | 13 | 54% | 3连负 | 80.29 | 83.25 |
9 | 维切塔 | 16 | 14 | 53% | 2连胜 | 80.23 | 81.2 |
10 | 中央德国 | 15 | 14 | 52% | 2连负 | 84.34 | 85.28 |
11 | 汉堡 | 15 | 14 | 52% | 2连负 | 81.48 | 82.66 |
12 | 路德维希堡 | 14 | 14 | 50% | 2连胜 | 75.25 | 73.57 |
13 | 特力康 | 14 | 16 | 47% | 1连胜 | 83.87 | 83.6 |
14 | 奥尔登堡 | 13 | 16 | 45% | 1连胜 | 88.52 | 89.07 |
15 | 保罗沙 | 11 | 18 | 38% | 1连胜 | 84.28 | 86.66 |
16 | 法兰克福 | 8 | 21 | 28% | 3连负 | 75.9 | 82.52 |
17 | 哥廷根 | 2 | 26 | 7% | 1连胜 | 80.61 | 94.96 |
© 2018-2025 jrkan直播 www. 版权所有