常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昂维厄 | 22 | 5 | 82% | - | 89 | 79.81 |
2 | 卢布林 | 17 | 11 | 61% | - | 87.07 | 85.14 |
3 | 华沙莱吉亚 | 17 | 11 | 61% | - | 81.79 | 79.71 |
4 | 特里弗索波特 | 18 | 9 | 67% | - | 89.63 | 85.04 |
5 | 恩尼加斯扎尼 | 16 | 12 | 57% | - | 80.64 | 74.61 |
6 | 瓦布希克 | 16 | 12 | 57% | - | 79.11 | 77.64 |
7 | 斯拉斯克 | 15 | 13 | 54% | - | 81.57 | 80.14 |
8 | 什切青 | 16 | 11 | 59% | - | 86.37 | 84.44 |
9 | 托伦 | 14 | 14 | 50% | - | 88.11 | 87.25 |
10 | 华斯基 | 12 | 15 | 44% | - | 77.67 | 78.11 |
11 | Gtk格利维采 | 10 | 18 | 36% | - | 81.82 | 89.79 |
12 | 斯特梅特绿山城 | 10 | 18 | 36% | - | 79.18 | 83.21 |
13 | 奥斯特罗 | 11 | 16 | 41% | - | 85.07 | 86.33 |
14 | 阿尔卡格丁尼亚 | 9 | 19 | 32% | - | 83.18 | 90.39 |
15 | 斯波尼亚 | 9 | 19 | 32% | - | 76.46 | 80.68 |
16 | 达布罗瓦戈尼 | 9 | 18 | 33% | - | 81.37 | 85.37 |
© 2018-2025 jrkan直播 www. 版权所有